Dentro del Plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad en 2025 que tiene como objetivo reducir el número, no solo de siniestros mortales sino también de heridos graves, ya que está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico sino también que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de éste, han comenzado a funcionar 32 nuevos en las últimas semanas.
Estos nuevos cinemómetros, 7 fijos y 25 de tramo, están ubicados en carreteras de Extremadura, Castilla y León, Madrid, Canarias, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Galicia y Comunidad Valenciana, tal y como se puede ver en la siguiente tabla:
TIPO | PROVINCIA | VIA | PK INI | PK FIN |
Tramo | CÁCERES | EX-109 | 54+420 D | 52+290 D |
Tramo | BADAJOZ | EX-110 | 36+795 D | 35+226 D |
Tramo | BADAJOZ | EX-327 | 21+940 C | 23+600 C |
Tramo | BURGOS | N-120 | 74+620 D | 76+850 D |
Tramo | BURGOS | N-120 | 76+850 D | 74+620 D |
Tramo | ASTURIAS | AS-19 | 4+435 C | 3+550 D |
Fijo | BALEARES | EI-300 | 2+450 C | – |
Fijo | BALEARES | Ma-20 | 1+900 D | – |
Fijo | BALEARES | Ma-30 | 1+250 D | – |
Fijo | MADRID | M-14 | 1+680 C | – |
Fijo | SANTA CRUZ DE TENERIFE | TF-2 | 1+110 C | – |
Fijo | SANTA CRUZ DE TENERIFE | TF-652 | 2+900 D | – |
Fijo | MÁLAGA | A-7052 | 4+500 D | – |
Tramo | BALEARES | Ma-6014 | 2+490 D | 1+275 C |
Tramo | SEVILLA | A-4 | 532+675 D | 531+000 D |
Tramo | CÁDIZ | N-340 | 80+650 C | 79+400 D |
Tramo | TOLEDO | N-401a | 91+620 C | 93+550 D |
Tramo | TOLEDO | N-403 | 48+990 C | 51+380 C |
Tramo | TOLEDO | A-5 | 83+700 C | 85+350 C |
Tramo | ASTURIAS | AS-117 | 4+550 C | 6+600 C |
Tramo | CANTABRIA | A-8 | 146+440 D | 140+425 D |
Tramo | CANTABRIA | A-8 | 140+575 C | 146+980 C |
Tramo | PONTEVEDRA | N-550 | 129+100 D | 126+930 D |
Tramo | PONTEVEDRA | AP-9 | 155+220 C | 158+980 C |
Tramo | BALEARES | Ma-13a | 10+950 C | 12+250 C |
Tramo | BALEARES | Ma-15 | 6+500 D | 5+110 D |
Tramo | VALENCIA | V-30 | 4+650 D | 8+850 D |
Tramo | MÁLAGA | A-377 | 8+900 C | 5+600 D |
Tramo | GRANADA | GR-30 | 11+910 D | 10+020 D |
Tramo | CÁDIZ | A-7 | 1106+290 C | 1107+540 C |
Tramo | CÁDIZ | A-48 | 5+680 D | 4+000 D |
Tramo | CÁDIZ | A-7 | 1109+350 D | 1107+340 D |
Como es habitual, estos nuevos puntos de control de velocidad están señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.
Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por las carreteras donde están ubicados estos nuevos radares, recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por un radar con exceso de velocidad. Pasado este tiempo, el conductor que supere la velocidad será sancionado y recibirá una multa con el importe correspondiente.